Mirror Details: rackspace.com

Name: rackspace.com
Tier: Tier 1
Has ISOs: Yes

Available URLs

Mirror URL Protocol Country IPv4 IPv6 Last Sync Completion % μ Delay (hh:mm) μ Duration (s) σ Duration (s) Score Details
http://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ http United States Yes No 2026-07-22 13:30 100.0% 5:24 0.47 0.12 6.0 Details
http://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ http Hong Kong Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 5:20 0.61 0.14 6.1 Details
http://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ http United States Yes No 2026-07-22 13:30 100.0% 2:36 0.27 0.10 3.0 Details
http://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ http United Kingdom Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 5:24 0.14 0.10 5.7 Details
http://mirror.rackspace.com/archlinux/ http Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 5:24 0.25 0.12 5.8 Details
http://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ http United States Yes No 2026-07-22 13:30 100.0% 2:17 0.43 0.17 2.9 Details
http://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ http Australia Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 6:32 0.76 0.17 7.5 Details
https://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ https United States Yes No 2026-07-22 13:30 100.0% 5:24 0.41 0.06 5.9 Details
https://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ https Hong Kong Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 5:20 0.68 0.13 6.1 Details
https://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ https United States Yes No 2026-07-22 13:30 100.0% 2:36 0.32 0.08 3.0 Details
https://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ https United Kingdom Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 5:24 0.07 0.04 5.5 Details
https://mirror.rackspace.com/archlinux/ https Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 5:24 0.15 0.12 5.7 Details
https://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ https United States Yes No 2026-07-22 13:30 100.0% 2:17 0.36 0.10 2.8 Details
https://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ https Australia Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 6:32 0.84 0.11 7.5 Details
rsync://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync United States Yes No 2026-07-22 13:30 100.0% 5:24 1.91 0.20 7.5 Details
rsync://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync Hong Kong Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 5:20 3.10 0.81 9.2 Details
rsync://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync United States Yes No 2026-07-22 13:30 100.0% 2:36 1.73 0.73 5.1 Details
rsync://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync United Kingdom Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 5:24 0.59 0.19 6.2 Details
rsync://mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 5:24 0.54 0.20 6.2 Details
rsync://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync United States Yes No 2026-07-22 13:30 100.0% 2:17 1.73 0.30 4.3 Details
rsync://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync Australia Yes No 2026-07-22 09:30 100.0% 6:32 3.75 0.48 10.8 Details

Error Log

Mirror URL Protocol Country Error Message Last Occurred Occurrences (last 168 hours)
https://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ https Hong Kong Connection timed out. 2026-07-21 13:03 1 details
rsync://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync United Kingdom rsync: [Receiver] failed to connect to lon.mirror.rackspace.com (94.236.26.35): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4]
2026-07-20 17:39 192 details
rsync://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync Hong Kong rsync: [Receiver] failed to connect to hkg.mirror.rackspace.com (180.150.156.88): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4]
2026-07-20 17:39 203 details
rsync://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync Australia rsync: [Receiver] failed to connect to syd.mirror.rackspace.com (119.9.32.73): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4]
2026-07-20 17:39 202 details
rsync://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync United States rsync: [Receiver] failed to connect to ord.mirror.rackspace.com (166.78.229.131): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4]
2026-07-20 17:39 200 details
rsync://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync United States rsync: [Receiver] failed to connect to dfw.mirror.rackspace.com (74.205.112.120): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4]
2026-07-20 17:39 200 details
rsync://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync United States rsync: [Receiver] failed to connect to iad.mirror.rackspace.com (72.4.120.219): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4]
2026-07-20 17:38 201 details
rsync://mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.rackspace.com (94.236.26.35): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4]
2026-07-20 17:38 200 details
rsync://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ rsync United Kingdom rsync: [Receiver] failed to connect to lon.mirror.rackspace.com (94.236.26.35): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4]
2026-07-20 07:51 8 details

Mirror Status Charts

Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.